La testina di pulizia può essere tenuta in mano e fissata per soddisfare le diverse esigenze di pulizia.
Testa di pulizia del motore a doppio pendolo, pulizia efficiente, nessun segno di pulizia.
Lunghezza e larghezza di pulizia flessibili e regolabili, adatte per la pulizia di prodotti di diverse dimensioni.
Modello | DPX-QC1500 | DPX-QP500 | DPX-QP200 | DPX-QP100 |
Sorgente laser | Potenza termica 1500 W | Impulso 500W | Impulso 200W | Impulso 100W |
Lunghezza della fibra | 10m (personalizzabile) | 7m (personalizzabile) | 5m (personalizzabile) | 5m (personalizzabile) |
Energia pulsata | / | 30mJ | 8 mJ, 1,8 mJ | 1,5 mJ |
metodo di raffreddamento | raffreddamento ad acqua | raffreddamento ad acqua | aria condizionata | aria condizionata |
Dimensioni | 800*550*1000 mm | 1140*896*1280 mm | 647*440*859mm | 647*440*859mm |
Il peso | 190 kg | 250 kg | 75 kg | 70kg |
Consumo di energia | <7kw | <5kw | <1.2kw | <0.8kw |
Industria delle applicazioni | Industria degli stampi (pneumatici), transito ferroviario (binario e coppia di ruote), parti di macchine edili | |||
Oggetto di pulizia | Strato di ruggine, strato oleoso, strato di ossido, rivestimento, strato di placcatura | |||
Nota applicativa | Macchina per la pulizia laser CW: ricerca di efficienza, alta energia, adatta per la pulizia di strati di ruggine ostinati e bassi requisiti di apporto di calore e danni al substrato. Macchina per la pulizia laser a impulsi: ricerca dell'effetto, adatta per la pulizia di stampi e parti fini, piccolo apporto di calore, praticamente nessun danno al substrato. |
18823836110